今日聚焦!【机构关注】4月25日机构首次评级的个股
2023-04-26 09:40:05
同花顺金融研究中心
(相关资料图)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月25日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
广东鸿图 | 国联证券 | 买入 | 30.80 | 16.78 |
东南网架 | 中银证券 | 增持 | -- | 6.31 |
和胜股份 | 国联证券 | 买入 | 52.00 | 27.27 |
祥鑫科技 | 国联证券 | 买入 | 94.75 | 42.11 |
艾比森 | 国联证券 | 买入 | 20.54 | 19.49 |
广和通 | 东莞证券 | 买入 | -- | 22.79 |
世纪天鸿 | 国海证券 | 买入 | -- | 13.2 |
左江科技 | 华安证券 | 买入 | -- | 218.98 |
金丹科技 | 华安证券 | 买入 | -- | 23.5 |
蒙泰高新 | 东北证券 | 增持 | -- | 24.1 |
迈拓股份 | 东北证券 | 买入 | -- | 23.96 |
中粮科工 | 兴业证券 | 增持 | -- | 13.57 |
华发股份 | 平安证券 | 推荐 | -- | 11.28 |
恒生电子 | 华通证券国际 | 推荐 | 64.97 | 46.7 |
浙文互联 | 华金证券 | 买入 | -- | 7.15 |
杭叉集团 | 国信证券 | 买入 | -- | 20.09 |
新化股份 | 东北证券 | 增持 | -- | 30.83 |
澳华内镜 | 华金证券 | 增持 | -- | 66.55 |
中科蓝讯 | 招商证券 | 增持 | -- | 75.57 |
数据来源:同花顺(300033)I问财