2022年3月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产163236亿千瓦时登顶|最新
2023-04-24 22:02:44
报告网
(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2022年3月全国太阳能发电产量为186.5亿千瓦时,同比增长16.8%;1-3月份累计产量为479.2亿千瓦时,同比增长10.3%。
图1:2021年8月——2022年3月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省3月份产量达到了163236亿千瓦时,位居全国榜首,其次是宁夏回族自治区和内蒙古自治区,产量分别为144058亿千瓦时,143882亿千瓦时。
表1:2022年3月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(亿千瓦时) | 1-3月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 青海省 | 163236 | 476092 |
2 | 宁夏回族自治区 | 144058 | 386792 |
3 | 内蒙古自治区 | 143882 | 369210 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 136462 | 370746 |
5 | 河北省 | 130174 | 358912 |
6 | 山西省 | 120230 | 323815 |
7 | 甘肃省 | 112356 | 317086 |
8 | 贵州省 | 96294 | 193558 |
9 | 陕西省 | 90443 | 251644 |
10 | 山东省 | 77566 | 186940 |
11 | 江苏省 | 77209 | 186472 |
12 | 安徽省 | 76249 | 170179 |
13 | 河南省 | 64636 | 162315 |
14 | 吉林省 | 50446 | 118998 |
15 | 湖北省 | 50090 | 112770 |
16 | 浙江省 | 41402 | 93585 |
17 | 广东省 | 41094 | 97168 |
18 | 黑龙江省 | 39430 | 102958 |
19 | 江西省 | 39210 | 86680 |
20 | 云南省 | 38678 | 99547 |
21 | 辽宁省 | 27630 | 76484 |
22 | 四川省 | 26770 | 72770 |
23 | 广西壮族自治区 | 25792 | 55288 |
24 | 湖南省 | 12879 | 26780 |
25 | 天津市 | 11564 | 29865 |
26 | 西藏自治区 | 8333 | 23513 |
27 | 海南省 | 7910 | 18403 |
28 | 重庆市 | 4081 | 7877 |
29 | 上海市 | 2714 | 6164 |
30 | 福建省 | 2692 | 6295 |
31 | 北京市 | 1316 | 3422 |
数据来源:报告网数据中心